Informace aktuální k 1. 6. 2026.
| Vybrané ukazatele | Tramvaje | Trolejbusy | Autobusy | CELKEM |
|---|---|---|---|---|
| Počet linek | 3 | 12 | 35 | 50 |
| Počet vozidel | 104 | 111 | 135 | 350 |
| Podíl nízkopodlažních vozidel k celkovému počtu vozidel v % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Počet vozidel MHD vybavených klimatizací v interiéru | 40 | 44 | 77 | 161 |
| Dopravní výkon za rok 2025 (v tis. vozokilometrech) | 3 083 | 4 056 | 5 428 | 12 567 |
PMDP má ve své flotile také 14 historických vozů - tramvaje, autobusy i trolejbusy. Více se o nich dozvíte na webu Historické jízdy, kde se také dočtete, jak si lze vůz objednat pro soukromé účely.