Souhrnné informace
Informace aktuální k 31. 12. 2019.
Vybrané ukazatele | Tramvaje | Trolejbusy | Autobusy | CELKEM |
---|---|---|---|---|
Počet linek | 3 | 10 | 36 | 49 |
Počet vozidel | 116 | 93 | 125 | 334 |
Podíl nízkopodlažních vozidel k celkovému počtu vozidel v % | 71 | 100 | 100 | 89,7 |
Ujeté vozokilometry za min. rok | 5 687 432 | 4 397 409 | 5 375 267 | 15 460 108 |
Tramvaje

Počet vozů | 4 |
V Plzni od roku |
2006 |
Počet míst k sezení/stání | 54/140 |
Maximální rychlost | 65 km/h |
Délka | 28650 mm |

Počet vozů | 12 |
V Plzni od roku |
2007 |
Počet míst k sezení/stání | 50/168 |
Maximální rychlost | 65 km/h |
Délka | 30300 mm |

Počet vozů | 5 |
V Plzni od roku |
1997 |
Počet míst k sezení/stání | 41/113 |
Maximální rychlost | 70 km/h |
Délka | 20090 mm |

Počet vozů | 18 |
V Plzni od roku |
2008 |
Počet míst k sezení/stání | 24/83 |
Maximální rychlost | 70 km/h |
Délka | 15100 mm |

Počet vozů | 31 |
V Plzni od roku |
2001 |
Počet míst k sezení/stání | 24/87 |
Maximální rychlost | 65 km/h |
Délka | 14000 mm |

Počet vozů | 2 |
V Plzni od roku |
2004 |
Počet míst k sezení/stání | 24/86 |
Maximální rychlost | 65 km/h |
Délka | 14000 mm |

Počet vozů | 4 |
V Plzni od roku |
2014 |
Počet míst k sezení/stání | 44/120 |
Maximální rychlost | 65 km/h |
Délka | 22800 mm |

Počet vozů | 6 |
V Plzni od roku |
2011 |
Počet míst k sezení/stání | 35/73 |
Maximální rychlost | 65 km/h |
Délka | 15100 mm |
Trolejbusy

Počet vozů | 7 |
V Plzni od roku |
2006 |
Počet míst k sezení/stání | 30/56 |
Maximální rychlost | 65 km/h |
Délka | 11999 mm |

Počet vozů | 16 |
V Plzni od roku |
2006 |
Počet míst k sezení/stání | 30/56 |
Maximální rychlost | 65 km/h |
Délka | 11999 mm |

Počet vozů | 5 |
V Plzni od roku |
2009 |
Počet míst k sezení/stání | 40/95 |
Maximální rychlost | |
Délka |

Počet vozů | 22 |
V Plzni od roku |
2011 |
Počet míst k sezení/stání | 34/68 |
Maximální rychlost | 65 km/h |
Délka | 12000 mm |

Počet vozů | 2 |
V Plzni od roku |
2015 |
Počet míst k sezení/stání | 34/68 |
Maximální rychlost | 65 km/h |
Délka | 12000 mm |

Počet vozů | 18 |
V Plzni od roku |
2017 |
Počet míst k sezení/stání | 26/68 |
Maximální rychlost | 65 km/h |
Délka | 12000 mm |

Počet vozů | 11 |
V Plzni od roku |
2010 |
Počet míst k sezení/stání | 50/117 |
Maximální rychlost | 65 km/h |
Délka | 18000 mm |
Autobusy

Počet vozů | 15 |
V Plzni od roku |
2001 |
Počet míst k sezení/stání | 31/69 |
Maximální rychlost | 70 km/h |
Délka | 11990 mm |

Počet vozů | 2 |
V Plzni od roku |
2002 |
Počet míst k sezení/stání | 43/111 |
Maximální rychlost | 80 km/h |
Délka | 14590 mm |

Počet vozů | 32 |
V Plzni od roku |
2006 |
Počet míst k sezení/stání | 45/121 |
Maximální rychlost | 100 km/h |
Délka | 18000 mm |

Počet vozů | 1 |
V Plzni od roku |
2001 |
Počet míst k sezení/stání | 26/55 |
Maximální rychlost | 80 km/h |
Délka | 9520 mm |

Počet vozů | 45 |
V Plzni od roku |
2010 |
Počet míst k sezení/stání | 27/76 |
Maximální rychlost | 80 km/h |
Délka | 12180 mm |

Počet vozů | 22 |
V Plzni od roku |
2016 |
Počet míst k sezení/stání | 41/100 |
Maximální rychlost | 100 km/h |
Délka | 18000 mm |
Historické vozy
PMDP má ve své flotile také 10 historických vozů - tramvaje, autobusy i trolejbusy. Více se o nich dozvíte na webu Historické jízdy, kde se také dočtete, jak si lze vůz objednat pro soukromé účely.